| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 689.6 | 689.6 | 692.5 | 692.5 | 690.41 | 2026-03-23 | 10:08:06 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 689.55 | 无数据 | 692.45 | 无数据 | 688.98 | 2026-03-21 | 23:06:43 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 687.63 | 687.63 | 690.52 | 690.52 | 688.98 | 2026-03-20 | 10:05:07 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 688.56 | 688.56 | 691.46 | 691.46 | 689.75 | 2026-03-19 | 10:23:45 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 687.27 | 687.27 | 690.16 | 690.16 | 689.09 | 2026-03-18 | 10:14:13 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 687.09 | 687.09 | 689.98 | 689.98 | 689.61 | 2026-03-17 | 10:14:07 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 688.74 | 688.74 | 691.64 | 691.64 | 690.57 | 2026-03-16 | 10:40:14 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 687.18 | 687.18 | 690.07 | 690.07 | 690.07 | 2026-03-13 | 10:06:21 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 686.59 | 686.59 | 689.48 | 689.48 | 689.59 | 2026-03-12 | 09:23:33 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 685.54 | 685.54 | 688.42 | 688.42 | 689.17 | 2026-03-11 | 11:06:59 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 686.1 | 686.1 | 688.99 | 688.99 | 689.82 | 2026-03-10 | 11:12:06 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 689.5 | 689.5 | 692.4 | 692.4 | 691.58 | 2026-03-09 | 10:17:10 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 690.25 | 2026-03-06 | 10:41:11 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 690.07 | 2026-03-05 | 17:39:37 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 691.24 | 2026-03-04 | 15:57:13 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 690.88 | 2026-03-03 | 11:50:32 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 692.36 | 2026-03-02 | 10:55:29 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 692.28 | 2026-02-27 | 11:20:31 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 692.28 | 2026-02-26 | 10:59:06 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 693.21 | 2026-02-25 | 11:44:10 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 694.14 | 2026-02-24 | 11:05:34 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 693.98 | 2026-02-19 | 12:04:37 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 693.98 | 2026-02-18 | 10:35:52 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 693.98 | 2026-02-15 | 08:51:39 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 693.98 | 2026-02-14 | 10:56:21 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 693.98 | 2026-02-13 | 09:39:38 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 694.57 | 2026-02-12 | 16:20:44 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 694.38 | 2026-02-11 | 10:01:48 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 694.58 | 2026-02-10 | 10:29:47 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 695.23 | 2026-02-09 | 11:39:38 |
数据来源均为中国银行